Prices for 2027
Here you will find a list for the different sports. The prices for sailing and surfing apply from a group size of 5 people per sport. Price changes cannot be excluded.
Sailing
| Course name | Duration / Scope | Price per person |
|---|---|---|
| Course 1 | 10 sessions | €148.00 |
| Course 2 | 15 sessions | €182.00 |
| Course 3 | 20 sessions | €216.00 |
| Taster course | 2 sessions / 3 sessions / 4 sessions | €48.00 / €58.00 / €68.00 |
Surfing
| Course name | Duration / Content | Price per person |
|---|---|---|
| Course 1 | 10 hours | €148.00 |
| Course 2 | 15 hours | €182.00 |
| Course 3 | 20 hours | €216.00 |
Tennis
| Duration | Price per group |
|---|---|
| 5 sessions | €375.00 |
| 10 sessions | €750.00 |
| 15 sessions | €1,125.00 |
| 20 units | €1,500.00 |
Horse riding (on request)
| Course name | Duration / Scope | Price per person |
|---|---|---|
| Course 1 | 6 lessons + 1 theory session | on request |
| Course 2 | 10 lessons + 1 theory session | on request |
Golf (on request)
| Duration / Scope | Group size | Price |
|---|---|---|
| 4 sessions of 30 minutes each per day | 3 people | On enquiry |
| 4 sessions of 30 minutes each per day | 4 to 8 people | on request |
Enquiry
Ich interessiere mich für eine Schulsportwoche in der Segelschule Neusiedl und hätte gerne weitere Informationen:
×Windwerte Neusiedl am See
Zeitpunkt der Abfrage:
| Intervall | 10-Minuten | 1-Minuten |
|---|---|---|
| direction | ||
| speed | ||
| speed (min) | ||
| speed (max) | ||
| speed trend gradient | ||
| speed trend offset |
Umsetzung des Services als Open Source Projekt durch Thomas Ederer.
Rate us now on Google
Order your vouchers now


