2027-es árak
Itt találja a különböző sportágak listáját. A vitorlázás és a szörfözés árai sportáganként 8 fős csoportmérettől érvényesek. Az árváltozások nem zárhatók ki.
Vitorlázás
| A tanfolyam neve | Időtartam / Terjedelem | Ár / fő |
|---|---|---|
| 1. tanfolyam | 10 foglalkozás | 148,00 € |
| 2. tanfolyam | 15 foglalkozás | 182,00 € |
| 3. tanfolyam | 20 foglalkozás | 216,00 € |
| Próbakurzus | 2 foglalkozás / 3 foglalkozás / 4 foglalkozás | 48,00 € / 58,00 € / 68,00 € |
Szörf
| A tanfolyam neve | Időtartam / Terjedelem | Ár / fő |
|---|---|---|
| 1. tanfolyam | 10 óra | 148,00 € |
| 2. tanfolyam | 15 óra | 182,00 € |
| 3. tanfolyam | 20 óra | 216,00 € |
Tenisz
| Terjedelem | Ár / csoport |
|---|---|
| 5 foglalkozás | 375,00 € |
| 10 foglalkozás | 750,00 € |
| 15 egység | 1125,00 € |
| 20 egység | 1500,00 € |
Lovaglás (kérésre)
| A tanfolyam neve | Időtartam / Terjedelem | Ár / fő |
|---|---|---|
| 1. tanfolyam | 6 foglalkozás + 1 elméleti óra | kérésre |
| 2. tanfolyam | 10 óra + 1 elméleti foglalkozás | kérésre |
Golf (kérésre)
| Időtartam / Terjedelem | Csoportméret | Ár |
|---|---|---|
| Naponta 4 egység, egyenként 30 perc | 3 fő | kérésre |
| Naponta 4 egység, egyenként 30 perc | 4–8 fő | kérésre |
Anfrage
Ich interessiere mich für eine Schulsportwoche in der Segelschule Neusiedl und hätte gerne weitere Informationen:
×Windwerte Neusiedl am See
Zeitpunkt der Abfrage:
| Intervall | 10-Minuten | 1-Minuten |
|---|---|---|
| direction | ||
| speed | ||
| speed (min) | ||
| speed (max) | ||
| speed trend gradient | ||
| speed trend offset |
Umsetzung des Services als Open Source Projekt durch Thomas Ederer.
Értékeljen minket a Google-on
Utalványok rendelése most


